Appearance
Delivery Index — Redesign Tab Tư vấn (Commission -> Advisory Fee)
| Field | Value |
|---|---|
| Feature | Redesign Tab Tư vấn (Commission -> Advisory Fee) |
| Version | 1.1 |
| Date | 28/04/2026 |
| Complexity | M |
Files
| # | File | Audience | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1 | PRD | PO, Tech Lead, All | Z + A: 13 FRs, Decision Log (8 DEC), Formulas (5) |
| 2 | UI Spec | FE Dev, UI/UX | B0 As-Is + Delta Contract; Summary Bar + Cards + Transaction List wireframes, states, copy text |
| 3 | Dev Spec | FE Dev, Tech Lead | C1-C12: FE-only refactor, component split, i18n, existing queries reuse |
| 4 | QA Test Plan | QA | D1-D5: 70 test cases, 7 seed datasets, 3 order types, 4 roles, feature parity guard |
Không có go-live-checklist.md — Complexity M, FE-only refactor, không có migration/BE deploy.
RACI
| Deliverable | PO | TL | FE Dev | BE Dev | QA |
|---|---|---|---|---|---|
| PRD | A | C | I | I | I |
| UI Spec | C | I | R | — | I |
| Dev Spec | I | A | R | — | I |
| QA Test Plan | C | I | I | — | R |
| FE Components (refactor) | I | I | R | — | I |
| i18n updates (vi.ts, hardcode) | I | I | R | — | I |
| Test execution | I | I | C | — | R |
| Go-Live sign-off | C | A | I | — | C |
R = Responsible, A = Accountable, C = Consulted, I = Informed
BE Dev không tham gia — đây là FE-only refactor, không đổi API/DB.
Timeline
| # | Milestone | Target | Owner | Phụ thuộc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRD + Spec approved | T+2 ngày | PO + TL | — |
| 2 | FE — Refactor OrderCommissions.tsx thành 3 components | T+3 ngày | FE Dev | Spec approved |
| 3 | FE — CommissionSummaryBar + CommissionSummaryCards | T+4 ngày | FE Dev | Sau refactor |
| 4 | FE — CommissionTransactionList (adaptive flat list) | T+5 ngày | FE Dev | Sau refactor |
| 5 | FE — i18n + search/filter + empty/loading states | T+5 ngày | FE Dev | Song song với step 4 |
| 6 | FE deploy staging | T+5 ngày | FE Dev | Steps 2-5 done |
| 7 | QA Testing (70 TC, 3 order types, 4 roles, feature parity guard) | T+7 ngày | QA | FE deploy staging |
| 8 | Bug fix (nếu có) | T+7 ngày | FE Dev | QA report |
| 9 | Go-Live | T+8 ngày | TL | QA pass, PO sign-off |
Gantt Overview
Day 1 2 3 4 5 6 7 8
|----|----|----|----|----|----|----|----|
[APPROVE ]
[==== FE IMPLEMENTATION =========]
[== QA ==]
[FIX]
[GO-LIVE]Tổng effort: 5 ngày FE + 2 ngày QA + 1 ngày buffer = 8 ngày. Không có BE effort — reuse existing GraphQL queries, không đổi schema.
Open Items / Blockers
| ID | Item | Owner | Deadline | Status | Blocking? |
|---|---|---|---|---|---|
| PD-001 | Backend thu hồi (refund_commission): khi nào dev xong? Có cần API mới? Khuyến nghị: dùng API hiện có | Tech Lead | 30/03/2026 | Open | No — UI sẵn sàng với [PLANNED] tag. Thu hồi = 0 cho đến khi BE xong. FE deploy không bị block. |
| ASM-001 | Permission logic (canEditCommission) giữ nguyên — xác nhận không thay đổi | Tech Lead | Trước FE start | Open | No — giả định đúng, verify trong QA |
| ASM-002 | GraphQL queries (ServiceOrderDetail + TransactionsOfOrder) đủ data — xác nhận không cần API mới | Tech Lead | Trước FE start | Open | No — Phase 3 discovery đã confirm |
| ASM-003 | 3 loại đơn hàng dùng chung UI redesign, chỉ khác commission form | PO | Trước FE start | Open | No — giả định đúng |
| RSK-001 | Backend thu hồi chưa sẵn sàng khi FE deploy | PO + TL | Ongoing | Open | No — [PLANNED] tag mitigation |
Handoff Checklist
Trước khi bắt đầu code (FE Dev)
- [ ] Đọc PRD (đặc biệt A5 FRs, A10 Formulas) + UI Spec + Dev Spec
- [ ] Đối chiếu UI Spec B0: mọi block hiện hữu có
KEEP/UPDATE/MOVE/NEW/REMOVE/HIDE;customer commission / affiliate / referral / người giới thiệulàKEEP - [ ] Xác nhận hiểu 3 sections: Summary Bar, Summary Cards, Transaction List
- [ ] Verify component split plan:
OrderCommissions.tsx-> 3 child components (Dev Spec C1) - [ ] Verify 2 existing GraphQL queries đủ data (Dev Spec C5)
- [ ] Verify i18n file locations:
ecommerce/i18n/vi.ts:770,report/i18n/vi.ts:99,182(Dev Spec C2) - [ ] Verify 2 hardcode locations:
OrderDetail.tsx:103,ProductOrderDetail.tsx:78(Dev Spec C2) - [ ] Hỏi Tech Lead nếu có bất kỳ câu hỏi về ASM-001, ASM-002
Trước khi bắt đầu test (QA)
- [ ] FE deploy xong trên staging
- [ ] Seed data DS-001 đến DS-006 có trên test env (xem QA Test Plan D3)
- [ ] 4 test accounts (IT Leader, POS Staff, CRM Telesales, No-perm Staff) sẵn sàng
- [ ] 3 loại đơn hàng (service, cosmetic, prepaid) có data
- [ ] Có đơn hàng test chứa customer commission / affiliate / referral / người giới thiệu để chạy TC-KEEP-01
Trước khi Go-Live
- [ ] QA PASS: tất cả P0 (32 TC) + P1 (24 TC) pass hoặc có waiver từ PO
- [ ] Không còn critical/major bugs open
- [ ] PO review + sign-off: UI đúng spec
- [ ] TL review + sign-off: code review pass
- [ ] [PLANNED] test cases documented (skip/pass tùy BE status)
- [ ] Thông báo nội bộ: "Tab Hoa hồng đổi thành Tư vấn" (RSK-003 mitigation)
Post-deploy Monitoring
| Metric | Cách đo | Target | Khi nào |
|---|---|---|---|
| Error rate tab Tư vấn | Sentry / browser console errors | 0 critical errors | T+1 ngày |
| User comprehension | Hỏi 3 Manager xem tab, trả lời "NV A nhận bao nhiêu?" | 90% đúng trong 5 giây | T+7 ngày |
| Support tickets | Đếm ticket liên quan "hoa hồng" / "tư vấn" | Giảm 80% | T+30 ngày |
| Tab usage | Analytics event tracking | Tăng 20% so với trước | T+30 ngày |
Cross-feature Note
- PD-001 (backend thu hồi): Khi BE refund_commission sẵn sàng, FE chỉ cần bỏ [PLANNED] guard → Thu hồi data từ
TransactionsOfOrderquery (đã có logic). Không cần refactor thêm. - DEC-007 (notification template): Tách task riêng, ship sau 1 sprint. Không ảnh hưởng feature này.
- DEC-008 (report label): Đổi cùng đợt với feature này (chỉ i18n, zero risk).