Appearance
Delivery Index — Thu thập & Chuẩn hoá thông tin cá nhân khách hàng
| Field | Value |
|---|---|
| Feature | Thu thập & Chuẩn hoá thông tin cá nhân khách hàng |
| Version | 1.0 |
| Date | 25/03/2026 |
| Complexity | M |
Files
| # | File | Audience | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1 | PRD | PO, Tech Lead, All | Z) Decision Log + A) PRD (A0-A9) |
| 2 | UI Spec | Mobile Dev, FE Dev, UI/UX | 3 screens: Flutter (SCR-01, SCR-02) + Admin (SCR-03) |
| 3 | Dev Spec | BE Dev, Mobile Dev, FE Dev, Tech Lead | C1-C12: migration, Hasura, Flutter BLoC, Admin Vue 3 |
| 4 | QA Test Plan | QA | 41 test cases, seed data SQL |
RACI
| Deliverable | PO | TL | Mobile Dev | FE Dev (Admin) | BE Dev | QA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRD | A | C | I | I | I | I |
| UI Spec | C | I | R (Flutter) | R (Admin) | I | I |
| Dev Spec | I | A | C | C | R | I |
| QA Test Plan | C | I | I | I | I | R |
| Migration + Hasura | I | A | — | — | R | I |
| Flutter Screens (SCR-01, SCR-02) | I | I | R | — | — | I |
| Admin Tab (SCR-03) | I | I | — | R | — | I |
R = Responsible, A = Accountable, C = Consulted, I = Informed
Timeline
| Milestone | Target | Owner | Phụ thuộc |
|---|---|---|---|
| 1. BE: Migration + Hasura metadata + seed data | T+1 ngày | BE Dev | — |
| 2. Mobile: Core models + repositories + BLoC | T+3 ngày | Mobile Dev | Sau BE deploy |
| 3. Mobile: UI screens + auth flow integration | T+5 ngày | Mobile Dev | Sau task 2 |
| 4. FE Web: Admin tab Consent + config + stats | T+4 ngày | FE Dev | Sau BE deploy |
| 5. QA: Test all platforms | T+7 ngày | QA | Sau Mobile + FE deploy |
| 6. Go-Live | T+8 ngày | TL | QA pass |
Open Items / Blockers
| ID | Item | Owner | Deadline | Status | Blocking? |
|---|---|---|---|---|---|
| SEC-001 | Review security gap: public_account.yaml role customer update filter {} — thêm RLS filter id: { _eq: X-Hasura-User-Id } trước khi thêm birthday/occupation vào update_permissions | Tech Lead | Trước BE deploy | Open | Yes — BE-4 |
| ASM-001 | Verify primary_contact column tồn tại trong account_address | BE Dev | Trước BE deploy | Open | No — nếu không có thì thêm migration |