Appearance
Nâng cấp Voucher Management: Kiểm soát, Thống kê & Đối tác
| Field | Value |
|---|---|
| Feature | Nâng cấp Voucher Management |
| Version | 1.0 |
| Date | 19/03/2026 |
| Complexity | Large (4 phases) |
| Status | Ready for Development |
| Owner | PO/BA |
Tổng quan
Nâng cấp module Voucher Management hiện có (17 bảng, 11 DB functions) với 4 nhóm chức năng:
- Phase 1 (P0): Kiểm soát thời gian kích hoạt → sử dụng voucher + thời hạn voucher manual
- Phase 2 (P1): Thống kê nhân viên phát voucher + Partner app API
- Phase 3 (P1): Đối tác Affiliate phát voucher + quota management
- Phase 4 (P2): Phân tích chu kỳ sử dụng voucher (activation → redemption)
Prerequisite: Perf-fix Campaign Detail — tối ưu hiệu năng trang chi tiết chiến dịch (6-8x faster)
Files
| # | File | Audience | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1 | PRD | PO, Tech Lead, All | Z + A sections, 22 FRs, 4 phases |
| 2 | UI Spec | FE Dev, UI/UX | B sections, 10 components, 30 edge cases |
| 3 | Dev Spec | BE Dev, FE Dev, Tech Lead | C1-C12, SQL + Hasura + Go + FE, 35 tasks |
| 4 | QA Test Plan | QA | D1-D5, 76 test cases |
| 5 | Go-Live Checklist | Ops, Tech Lead | E1-E5, per-phase deploy steps |
| 6 | Perf-fix Campaign Detail | BE Dev, FE Dev | Prerequisite — 3 tasks tối ưu |
| 7 | Handoff | All | RACI + Timeline + Blockers |
Modules & Services ảnh hưởng
| Module/Service | Thay đổi | Phase |
|---|---|---|
| cms/voucher (FE) | Config field, 3 tabs mới, wizard step, dialogs | P1-P4 |
| ecommerce (FE) | Badge đối tác trên tạo ĐH | P3 |
| settings (FE) | Config mặc định voucher | P1 |
| ecommerce-api (BE) | Time validation, override handler, quota check | P1, P3 |
| controller/Hasura (BE) | 2 tables, 3 functions, metadata | P1-P4 |
| export-api (BE) | 3 export templates | P2, P4 |
| ecommerce DB | 2 ALTER + 2 CREATE TABLE + 3 CREATE FUNCTION | P1-P4 |
Phase Roadmap
PERF-FIX (3d) ──────────────────────────────────────────►
│
Phase 1 (P0, 8d) ──────────────────────────────────────►
│
Phase 2 (P1, 6d) ──────────────────►
│ │
Phase 3 (P1, 5d) ────────►│
│
Phase 4 (P2, 5d) ────────►| Phase | Priority | Estimate | Dependency |
|---|---|---|---|
| Perf-fix | Prerequisite | 3 ngày | Độc lập |
| Phase 1 | P0 — Urgent | 8 ngày | Độc lập |
| Phase 2 | P1 — High | 6 ngày | Perf-fix |
| Phase 3 | P1 — High | 5 ngày | Phase 2 (report) |
| Phase 4 | P2 — Medium | 5 ngày | Perf-fix |
Tổng estimate: ~27 ngày (BE + FE song song)
Hướng dẫn đọc
| Audience | Đọc | Mục đích |
|---|---|---|
| PO/BA | PRD (Z, A) | Requirements, decisions, scope |
| Tech Lead | PRD (Z3, B, C), Dev Spec, Go-Live | Architecture, impact, deploy |
| Backend Dev | Dev Spec (C1-C12), Go-Live (E3) | Implement Go + SQL + Hasura |
| Frontend Dev | UI Spec (B), Dev Spec (C6) | Implement components |
| QA | QA Test Plan (D1-D5), PRD (A5 AC) | Test execution |
| Ops | Go-Live (E1-E5) | Deploy, monitoring |
| BOD | PRD (A2, A3), index.md | Overview, metrics |
Lịch sử thay đổi
| Version | Ngày | Thay đổi | File | Ảnh hưởng |
|---|---|---|---|---|
| v1.0 | 16/03/2026 | Initial draft — PRD + UI Spec | PRD, UI Spec | All |
| v1.1 | 16/03/2026 | Fix review: schema, audit fields, RACI, security | PRD | BE |
| v1.2 | 19/03/2026 | Bổ sung Dev Spec, QA Test Plan, Go-Live, Handoff | Dev Spec, QA, Go-Live, Handoff | All |
| v1.3 | 19/03/2026 | Phase 3 Hybrid Distribution: đối tác phát voucher qua App + Batch (offline) | PRD, Dev Spec | BE + FE |