Appearance
Đặc tả giao diện (UI Spec) — Hồ sơ bệnh án v2.3.0
Tham chiếu: PRD v2.0.0 | Ngày: 30/04/2026
Mục đích: mô tả màn hình, thay đổi, trạng thái, tương tác, copy hiển thị, tooltip và trường hợp cá biệt để FE/UI/QA triển khai thống nhất, đủ căn cứ triển khai và kiểm thử cột/trạng thái/validation.
Đọc trước:
decision-brief.md→B-PRE) Kiểm tra trước khi viết→B0) Hiện trạng UI→B1) Bản đồ màn hình→ cácSCRáp dụng →B-POST) Verification→B-QUALITY) Rà soát rủi ro thiếu sót.Văn phong: theo
templates/_LANGUAGE_RULES.md+templates/_STYLE_GUIDE.md. Heading + nhãn Mermaid/wireframe Việt-first. CTA:Lưu/Hủy/Áp dụng/Xác nhận. Mọi copy là tiếng Việt tự nhiên ngữ cảnh thẩm mỹ viện.Phụ lục mở rộng đã load: EXT-3 (Lifecycle UI mở rộng), EXT-4 (Field visibility tầng 3), EXT-5 (Config addendum), EXT-6 (Luồng coverage matrix), EXT-7 (Mobile interaction).
Lịch sử thay đổi
| Phiên bản | Ngày | Tác giả | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 2.3.0 | 30/04/2026 | PO/BA | Đồng bộ với permission-spec.md v1.0.0: thêm SCR-18 Compliance Audit Viewer (route /s/compliance/clinical-audit) cho phép Compliance officer + Admin/Ops + Medical Lead xem medical_record_access_log + emergency override sessions + anomaly + export audit Excel. SCR-18 có B2.1-B2.9 đầy đủ; B0.1 + B0.5 + B1.1 cập nhật; ngầm hiểu Day-1 hoặc Phase 2 tuỳ PD-PERM-004. |
| 2.2.0 | 30/04/2026 | PO/BA | Đóng các lỗ hổng nhất quán với PRD/SoT/dev-spec: (1) chuẩn hoá trợ lý cấu hình thành 6 bước (5 bước cấu hình + Kiểm tra sẵn sàng) ở B-PRE.2/B0.1/B0.5/B1.1/B1.2/B2.2/B2.7 SCR-04 + redo wireframe stepper. (2) Loại bỏ nhánh customer_id=NULL ở SCR-03/SCR-05 do dev-spec yêu cầu clinical_*.customer_id NOT NULL; walk-in chưa có hồ sơ phải tạo khách inline trước khi lưu lượt khám. (3) Thêm CTA "Tạo đơn từ lượt khám" trong danh sách lịch hẹn SCR-03. (4) Bổ sung luồng "Khách từ chối thủ thuật" (DEC-024) ở SCR-08/SCR-10 + B-edge case Nhóm 4. (5) Chuẩn hoá rule validation câu xác nhận tự gõ ở SCR-08 (≥20 ký tự, chứa "đồng ý"/"thực hiện", FE chặn dán). (6) Sửa lỗi search-replace live → đang hoạt động còn sót: B2.11 SCR-04 LIFECYCLE-001, B8.1 sự kiện. (7) Sửa "POS portal" → "Cổng tablet quầy theo token" cho SCR-15 + B-Mobile. (8) Việt hoá nhất quán: "stepper/empty state/job chạy lâu/step kế/Click → trợ lý/trạng thái rỗng/tác vụ chạy lâu/bước tiếp theo/Bấm". (9) Đổi "P0" thành "BA ưu tiên cao" trong copy hiển thị; vẫn giữ P0 trong code/log nội bộ. (10) Bổ sung trạng thái sử dụng kỹ thuật ở SCR-04c rõ hơn (cột tách bạch). (11) Đánh dấu lại "Sự kiện phân tích" ở B-PRE.2 thành ⚠ chưa xác nhận. |
| 2.1.0 | 30/04/2026 | PO/BA | Refactor một vòng ngôn ngữ: bỏ cụm dịch máy móc, chuẩn hóa copy người dùng nhìn thấy, giữ nguyên code literal. Bổ sung chi tiết UI cho SCR-01/02/03/04a/04b/04c/04e/04f/05/08/11/12. |
| 2.0.0 | 30/04/2026 | PO/BA | Refactor full theo glossary canonical 34 thuật ngữ + G3.7 cổng kiểm tra độ đầy đủ UI (B-PRE / B0.4 Field × nơi hiển thị / B0.5 Trạng thái×Màn hình / B-POST 12-checkpoint / B-QUALITY 15 rủi ro thiếu sót). Giữ 100% nội dung wireframe + luồng + copy. |
| 1.5.10 | 29/04/2026 | PO/BA | Bản cũ — bị thay thế |
Tài liệu đầu vào chuẩn
| File | Vai trò | Nếu xung đột |
|---|---|---|
SOURCE_OF_TRUTH.md | Nguồn sự thật chuẩn + Phương án đã chốt | Ưu tiên cao nhất |
EVIDENCE_PACK.md | Layout UI hiện tại, kiểm kê hiện trạng, ứng viên reuse | Ưu tiên bằng chứng code/màn hình |
prd.md | FR, vòng đời, rào phạm vi, công thức | Theo truth đã khóa |
Quy tắc: UI Spec là tài liệu dẫn xuất, không tự phát minh rule. Không suy diễn xóa: thành phần hiện hữu vắng mặt trong target → ghi nhận khoảng trống UI Spec hoặc lệch phạm vi, không phải kỳ vọng xóa. Mọi
REMOVE/HIDEphải có DEC/FR/PO approval.
B-PRE) Kiểm tra trước khi viết (BẮT BUỘC trước khi viết UI Spec)
B-PRE.1) Tìm component/page hiện có liên quan
bash
# Customer Detail tabs (CRM portal)
find diva-admin/src/modules/crm/pages/CustomerDetail.tsx
# Branch Detail tabs
find diva-admin/src/modules/user/pages/BranchDetail.tsx
# Order/Appointment forms
find diva-admin/src/modules/ecommerce/components/order/OrderForm/
find diva-admin/src/modules/ecommerce/components/appointment/AppointmentForm.tsx
# Permission v2 infra
grep -r "useGlobalStore.hasPermission" diva-admin/src/
# Existing notification + export patterns
grep -r "Export" diva-admin/src/modules/timekeeping/components/B-PRE.2) Bảng inventory đã check
| Hạng mục | Đã check | File / màn hiện có | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Page / đường dẫn hiện có | ✅ | crm/pages/CustomerDetail.tsx (16 tabs), user/pages/BranchDetail.tsx (3 tabs), ecommerce/pages/Appointments.tsx, ecommerce/pages/OrderCreate.tsx | Tái sử dụng 4 shell |
| Component có thể tái sử dụng | ✅ | XDetailLayout, XTable, XFileUpload, QStepper | Tái sử dụng 100% |
| Form/dialog liên quan | ✅ | AppointmentForm.tsx, OrderForm/index.tsx (4 step QStepper) | Mở rộng |
| Field/cột hiện có trên màn target | ✅ | Xem Evidence Pack mục 3 (As-Is UI Inventory) | Có baseline đầy đủ |
| CTA hiện có | ✅ | Lưu, Hủy, Tạo mới, Xóa (đã chuẩn VI) | Reuse |
| Bộ lọc / search hiện có | ✅ | Branch bộ lọc, Date range, Trạng thái bộ lọc ở Appointments | Mở rộng với badge BA trong bộ lọc |
| Trạng thái hiện có | ✅ | Khung tải dữ liệu, Trạng thái rỗng, Thông báo nhanh lỗi (Quasar) | Reuse |
| Điều kiện hiển thị theo quyền/role | ✅ | globalStore.hasPermission(moduleId, actionId) + branchModeFromRole() | Reuse infra; thêm 22 action mới |
| Trigger thông báo hiện có | ✅ | 130+ trigger codes (noti_appointment_*, noti_order_*) | Thêm 7 trigger clinical |
| Cột xuất dữ liệu hiện có | ✅ | ExportWorkingTimeSheet.tsx pattern (convertObjectsToRows) | Reuse pattern |
| Tooltip/hint | ✅ | q-tooltip Quasar component | Reuse |
| Mobile/responsive | ✅ | Quasar $q.screen.lt.md breakpoints | Reuse |
| Sự kiện phân tích | ⚠ | Chưa có inventory analytic chuẩn — cần xác nhận trước phát hành | Thêm event clinical (xem B8.1) |
B-PRE.3) Phân loại tái sử dụng (ref SOURCE_OF_TRUTH.md mục 4 Solution Lock)
| Phần tính năng | Phân loại | Bằng chứng | Phần cần bổ sung |
|---|---|---|---|
| Tab thứ 17 "Hồ sơ bệnh án" trong CustomerDetail | 🔧 Mở rộng | crm/pages/CustomerDetail.tsx | Thêm 1 tab + đường dẫn + component |
| Tab thứ 4 "Phòng khám" trong BranchDetail | 🔧 Mở rộng | user/pages/BranchDetail.tsx | Thêm 1 tab + trợ lý cấu hình 6 bước (5 bước cấu hình + Kiểm tra sẵn sàng) |
| Cảnh báo "cần BA" ở OrderForm bước 1 | 🔧 Mở rộng | ecommerce/components/order/OrderForm/OrderFormService.tsx | Thêm 1 banner + 1 cờ trường |
| Công tắc walk-in ở AppointmentForm | 🔧 Mở rộng | ecommerce/components/appointment/AppointmentForm.tsx | customer_id đã optional; thêm gợi ý UI |
| Form BA DL + TM | 🆕 Xây mới | Không có form BA | Renderer theo JSON Schema + các phần mở rộng được |
| Form 5 biểu mẫu dùng chung | 🆕 Xây mới | Không có | Render từ form_template |
| In + tải bản scan đã ký | 🆕 Xây mới | Có pattern print_invoice + reference_file | Component phòng khám riêng |
| Sổ khám bệnh + Sổ thủ thuật | 🆕 Xây mới | Không có sổ | Bảng danh sách dẫn xuất từ clinical_record |
| Trang xem an toàn (Sale) | 🆕 Xây mới | Không có | Trang riêng + bản xem an toàn |
| Bàn việc bác sĩ | 🆕 Xây mới | Không có | Trang riêng + truy vấn 6 nhóm việc |
| Phiếu khách tự khai | 🆕 Xây mới | Không có | Trang cổng KH chạy trên tablet quầy, mở bằng token một lần |
| Trang điều phối phòng khám | 🆕 Xây mới | Không có | Trang điều phối |
| Chốt ngày phòng khám | 🆕 Xây mới | Không có | Hộp thoại trong trang điều phối |
B0) Hiện trạng UI và quy ước thay đổi (As-Is + Quy ước thay đổi)
B0.1) Bảng kiểm kê đầy đủ
| UI ID | Màn / đường dẫn | Section | Block / field / action | Thứ tự hiện tại | Hành vi hiện tại | Permission/condition | Mobile? | Trạng thái thay đổi | Hành vi đích | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCR-01-BLK-01 | /crm/customer/:id | Left panel | CustomerEWalletInformation | 1 | Wallet, sidebar info | All | Có (responsive) | KEEP | Không đổi | crm/pages/CustomerDetail.tsx |
| SCR-01-BLK-02 | /crm/customer/:id | Header | StatisticCumulativeCards | 2 | Stats KH | All | Có | KEEP | Không đổi | ↑ |
| SCR-01-BLK-03 | /crm/customer/:id | Tabs | 16 tabs hiện có | 3 | Navigate | Theo permission từng tab | Có | KEEP | Không đổi | ↑ |
| SCR-01-BLK-04 | /crm/customer/:id/clinical-record | Tabs | Tab thứ 17 "Hồ sơ bệnh án" | 17 | (chưa có) | clinical_record.access | Có | NEW | Tab mới + đường dẫn + component | DEC-029 |
| SCR-02-BLK-01 | /e/service-order/orders/create step 1 Service | OrderFormService | service, qty, price, doctor, note | (giữ nguyên) | Pick service | order.create | Có | KEEP | Không đổi | ecommerce/components/order/OrderForm/OrderFormService.tsx |
| SCR-02-BLK-02 | /e/service-order/orders/create step 1 | OrderFormService | (chưa có cảnh báo) | — | — | — | Có | NEW | Banner cảnh báo "Cần BA" + field flag needs_clinical_record | DEC-006 |
| SCR-03-BLK-01 | /e/service-order/appointment | AppointmentForm | customer_id (optional) | 8 | Optional ở GraphQL | All | Có | KEEP | Không đổi (đã optional walk-in OK) | AppointmentForm.tsx:58 |
| SCR-03-BLK-02 | /e/service-order/appointment | AppointmentForm | (chưa có walk-in toggle UI) | — | — | — | Có | NEW | Toggle "Khách walk-in" + hint | DEC-003 |
| SCR-03-BLK-03 | /e/service-order/appointment (list) | Bảng | (chưa có badge BA) | — | — | — | Có | NEW | Badge "Đã có BA" + bộ lọc trạng thái | DEC-002 |
| SCR-04-BLK-01 | /s/internal-settings/branch/:id | Tabs | 3 tabs (department, warehouse, service) | 1-3 | Navigate | branch.update | Có | KEEP | Không đổi | user/pages/BranchDetail.tsx |
| SCR-04-BLK-02 | /s/internal-settings/branch/:id/clinic-config | Tabs | Tab thứ 4 "Phòng khám" | 4 | (chưa có) | clinic_module.access | Có | NEW | Tab + trợ lý 6 bước (5 cấu hình + 1 kiểm tra sẵn sàng) | DEC-001, DEC-029, DEC-031 |
B0.2) Từ điển Trạng thái thay đổi
| Trạng thái | Ý nghĩa | Evidence bắt buộc |
|---|---|---|
KEEP | Giữ nguyên | Ghi rõ vẫn hiển thị ở target wireframe |
UPDATE | Đổi copy/layout/data | PRD FR/AC + ref file:line |
MOVE | Đổi vị trí, giữ behavior | UX luồng + ghi rõ trước/sau khu vực nào |
NEW | Thêm mới | PRD FR/AC ref |
REMOVE | Bỏ | DEC + FR/AC + PO approval (BẮT BUỘC ≥2 evidence) |
HIDE | Ẩn theo điều kiện | Permission/condition rõ |
B0.3) Tiêu chí hoàn thành B0
- [x] 100% UI hiện tại của 4 màn (CustomerDetail / BranchDetail / Appointments / OrderCreate) đã inventory
- [x] Không có block/field/action thiếu Trạng thái thay đổi
- [x] Mọi dòng có cột Evidence
- [x] Không có
REMOVE/HIDE(Day-1 chỉ KEEP/NEW/UPDATE) → không cần ≥2 evidence - [x] Target wireframe ở B2 hiển thị vùng
KEEPxung quanh update
B0.4) Ma trận Field × nơi hiển thị (12 cột) — BẮT BUỘC cho field mới/sửa
Mọi field mới/sửa đều có 1 dòng với 12 cột. Cell trống → không đạt G3.7.
| Field | Bảng danh sách | Chi tiết/Form | Hộp thoại | Xuất Excel | Tìm kiếm | Bộ lọc | Điều kiện theo quyền | Mobile | Thông báo | Trạng thái mặc định | Validation | Tooltip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
branch.features.clinic_enabled | N/A | Có (toggle BranchDetail) | N/A | N/A | N/A | Có (bộ lọc CN có/không PK) | clinic_module.configure | Có | Có (noti_clinic_module_published) | false | BOOL | "Bật module Phòng khám cho chi nhánh này. Trạng thái mặc định tắt với chi nhánh spa thuần" |
clinic_module_publication.status | Có (cột "Trạng thái phát hành") | Có (BranchDetail tab Phòng khám) | N/A | Có (export trạng thái CN) | Có | Có (bộ lọc trạng thái live/paused/scheduled/...) | clinic_module.access | Có | Có | off | ENUM | "Trạng thái phát hành module: Tắt / Đang cấu hình / Đã sẵn sàng / Đã lập lịch / Đang hoạt động / Đã tạm dừng" |
service_clinical_classification.classification_status | Có (cột "Phân loại") | Có (form classification) | Có (popup mass classification — Phase 2) | Có | Có | Có (3 trạng thái) | clinic_module.configure | Có | N/A | unclassified | ENUM (mapped_requires_ba/explicitly_no_ba/unclassified) | "Phân loại dịch vụ — kỹ thuật: Cần bệnh án / Không cần bệnh án (đã xác nhận) / Chưa phân loại" |
clinical_record.profile_code | Có (cột "Mã BA") | Có | Có | Có | Có | N/A | clinical_record.view_summary | Có | Có | (auto FORMULA-001) | Pattern DVA-[TM|DL]-[CN]-[YYYY]-[NNNNN] | "Mã hồ sơ bệnh án chính: định danh duy nhất theo khách hàng, chi nhánh và loại phòng khám. Không reset theo năm" |
clinical_record.visit_log_number | Có (cột "STT sổ khám") | Có | N/A | Có | Có | N/A | clinical_record.view_summary | Có | N/A | (auto FORMULA-002) | Pattern DVA-[CN]-[NNNNN]/[YYYY] | "Số thứ tự sổ khám bệnh, reset theo năm. Mỗi lượt khám = 1 STT" |
clinical_record.procedure_log_number | Có (cột "STT sổ thủ thuật") | Có | N/A | Có | Có | N/A | clinical_record.view_summary | Có | N/A | (auto FORMULA-003) | Pattern DVA-[CN]-TT-[NNNNN]/[YYYY] | "Số thứ tự sổ thủ thuật, reset theo năm. Chỉ ca có kỹ thuật thủ thuật" |
clinical_record.status | Có (badge) | Có | N/A | Có | Có | Có | clinical_record.view_summary | Có | Có | draft | ENUM (draft/completed/printed/signed/superseded/archived) | "Trạng thái bệnh án lượt khám: Bản nháp / Đã hoàn thành / Đã in / Đã ký + scan đủ / Bản thay thế / Đã lưu trữ" |
clinical_form_instance.form_data | N/A | Có (form section expandable) | N/A | N/A (không export raw) | N/A | N/A | clinical_record.edit_medical_form (write) / view_medical_detail (read tầng 3) | Có | N/A | {} | JSON Schema từ form_template | "Nội dung phiếu biểu mẫu (JSONB). Backend validate theo JSON Schema trước khi lưu" |
clinical_record.diagnosis_codes (ICD-10 primary + secondary) | N/A | Có (dropdown searchable) | N/A | Có (cột chẩn đoán) | Có | Có (bộ lọc ICD chapter) | clinical_record.view_medical_detail (xem) / edit_medical_form (sửa) | Có | N/A | [] | ≥1 primary; ≤5 secondary | "Mã chẩn đoán theo ICD-10 (TT46/2018). 1 mã chính bắt buộc + tối đa 5 mã phụ" |
prescription.items | N/A | Có (table thuốc trong popup) | Có | Có (đơn thuốc) | N/A | N/A | clinical_record.edit_medical_form | Có | N/A | [] | ≥1 item nếu kê | "Danh mục thuốc trong đơn theo TT52/2017" |
customer_clinical_intake.token | N/A | N/A (token-based access) | N/A | N/A | N/A | N/A | customer_clinical_intake.open_session | Có (tablet) | N/A | (auto sinh) | UUID + expires_at = NOW + 15 phút | "Token một lần cho phiên khách tự khai. Hết hạn sau 15 phút" |
clinic_daily_close.closed_at | Có (lịch sử chốt ngày) | Có | Có (hộp thoại chốt) | Có | Có | Có (bộ lọc ngày chốt) | clinic_daily_close.close_branch_day | Có | Có (noti_medical_record_end_of_day) | NULL | TIMESTAMPTZ | "Thời điểm QL CN bấm 'Chốt ngày'. Cron tự ghi nhận trạng thái tại cutoff" |
medical_record_access_log.action | Có (audit trail) | Có | N/A | Có (audit export — chỉ Admin/Compliance) | Có | Có (bộ lọc action) | clinical_record.view_medical_detail (Admin audit) | N/A | Có (noti_medical_record_emergency_override) | (auto từ event) | ENUM (view_summary/view_medical_detail/print/upload_scan/export/emergency_override) | "Loại thao tác mở dữ liệu nhạy cảm tầng 3. Mọi emergency_override phải có lý do" |
B0.5) Ma trận Trạng thái × màn hình (6 trạng thái) — BẮT BUỘC cho mọi màn có data
| Màn / khối | Trạng thái mặc định | Đang tải | Trống | Lỗi + thử lại | Không có quyền | Thành công một phần |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCR-01 (CustomerDetail tab Hồ sơ bệnh án) | Danh sách BA của KH (50 dòng/trang) | Khung tải 5 dòng | "Khách chưa có hồ sơ bệnh án nào" + CTA "Tạo lượt khám mới" | "Không thể tải dữ liệu. Vui lòng thử lại." + nút Thử lại | Ẩn cả tab (guard đường dẫn) | N/A |
| SCR-04 (BranchDetail tab Phòng khám) | Hiện trợ lý cấu hình 6 bước | Lớp chờ xử lý trên bước hiện tại | "Chưa cấu hình" + CTA "Bắt đầu cấu hình" | Lỗi tại field + banner tổng | Ẩn cả tab | N/A (đi tuần tự từng bước, không cho lưu một phần) |
| SCR-04d (Phân loại dịch vụ — kỹ thuật) | Bảng 50 dịch vụ đang bán | Khung tải | "Chưa có dịch vụ đang bán tại CN này" | Thông báo nhanh "Không tải được — Thử lại" | Ẩn nút Lưu | Thông báo nhanh "Đã lưu X/Y dịch vụ. {Z} lỗi" |
| SCR-05 (Tạo lượt khám popup) | Form rỗng | Nút Lưu hiển thị đang xử lý | N/A | Lỗi tại field + banner | Khóa nút "Lưu" + tooltip | N/A |
| SCR-06 / SCR-07 (Form BA DL/TM) | Form rỗng + section mở rộng theo dịch vụ | Khung tải 3 phần | N/A | Lỗi tại field | Ẩn CTA "Hoàn thành" | "Đã lưu nháp lúc HH:mm" thông báo nhanh (autosave) |
| SCR-08 (5 biểu mẫu shared) | Thanh tab biểu mẫu + form theo khuôn | Khung tải | N/A | Lỗi tại field + banner | Ẩn CTA | N/A |
| SCR-09 (Xem trước PDF) | iframe PDF | "Đang tạo PDF..." spinner | N/A | "Không tạo được PDF. Thử lại" + nút Thử lại | Ẩn nút In | N/A |
| SCR-10 (Tải bản scan đã ký) | Drop zone + checklist scan | "Đang tải lên {N}/{M}..." progress | "Chưa có file scan" | "Tải lỗi {filename}. Thử lại" | Ẩn drop zone | "Đã tải {X}/{Y} file. {Z} lỗi" thông báo nhanh |
| SCR-11 / SCR-12 (Sổ khám / Sổ thủ thuật) | Bảng 50 dòng/trang | Khung tải | "Chưa có lượt khám trong khoảng {từ}-{đến}" | "Không tải được. Thử lại" | Ẩn đường dẫn | "Đã xuất {X}/{Y} dòng. {Z} dòng bị ẩn theo phân quyền" thông báo nhanh |
| SCR-13 (Trang xem an toàn — Sale) | Thẻ tóm tắt tầng 1+2 + từ điển cảnh báo | Khung tải | "Khách chưa có cảnh báo an toàn" | Thông báo nhanh | Ẩn đường dẫn | N/A |
| SCR-14 (Bàn việc bác sĩ) | 6 nhóm việc + số lượng + danh sách việc | Khung tải 6 thẻ | "Hôm nay không có việc nào tại CN này" | Thông báo nhanh + nút Thử lại | Ẩn đường dẫn | "Đã hoàn thành {X}/{Y} việc" badge |
| SCR-15 (Phiếu khách tự khai) | Form phiếu tự khai | Đang tải | N/A | Lỗi tại field + banner "Phiên đã hết hạn" nếu token expired | "Phiên đã hết hạn. Vui lòng nhờ lễ tân mở lại." | "Đã lưu {X}/{Y} câu trả lời" |
| SCR-16 (Trang điều phối) | Thẻ CN + cảnh báo lệch cấu hình | Khung tải 12 thẻ | "Chưa có CN nào đang hoạt động" | Thông báo nhanh + Thử lại | Ẩn đường dẫn | N/A |
| SCR-17 (Hộp thoại chốt ngày) | Hộp thoại xác nhận với count | Nút Chốt hiển thị đang xử lý | N/A | Lỗi tại field | Ẩn nút Chốt | "Đã chốt ngày. Còn {X} BA chưa scan đã gửi cảnh báo" thông báo nhanh |
| SCR-18 (Compliance Audit Viewer) | Bảng 50 events đầu trong 7 ngày + filter + anomaly count | Khung tải bảng + filter | "Không có event audit trong khoảng này." | "Không tải được audit. Thử lại." + Thử lại | Đường dẫn 401 (chỉ Compliance + Admin/Ops + Medical Lead) | "Đã xuất {X} dòng. Bấm tải về." thông báo nhanh |
B0.6) Quy ước ngôn ngữ giao diện sau refactor
Dùng bảng này khi viết label, thông báo nhanh, trạng thái rỗng, tooltip và wireframe. Code field/action/route vẫn giữ nguyên trong backtick; chỉ đổi câu chữ người dùng nhìn thấy.
| Cụm dễ máy móc | Cách viết trong UI | Dùng ở đâu |
|---|---|---|
| "Submit", "Confirm", "Save draft" | "Lưu", "Xác nhận", "Lưu nháp" | Nút thao tác |
| "Loading", "No data", "Error" | "Đang tải dữ liệu...", "Chưa có dữ liệu", "Không thể tải dữ liệu. Vui lòng thử lại." | Trạng thái màn hình |
| "Upload scan" | "Tải bản scan đã ký" | SCR-10, Bàn việc bác sĩ |
| "Preview impact" | "Xem trước tác động khi áp dụng" | Hộp thoại phát hành module |
| "Sales-safe view" | "Trang xem an toàn (Sale)" | CRM/Sale |
| "Doctor workbench" | "Bàn việc bác sĩ" | POS/Clinical |
| "Customer intake" | "Phiếu khách tự khai" | Tablet quầy |
| "Review intake" | "Rà soát phiếu tự khai" hoặc CTA "Nhận vào hồ sơ" | Bác sĩ/y tá |
| "Publication status" | "Trạng thái phát hành" | Branch Detail, Trang điều phối |
| "Runtime live gate" | "Điều kiện mở vận hành" | Mô tả kỹ thuật trong tooltip/copy nội bộ |
| "Field hidden by permission" | "Bị ẩn theo phân quyền" | Badge/placeholder dữ liệu tầng 3 |
| "Safe alert" | "Nhãn cảnh báo an toàn" | Sale, Customer Detail |
| "P0 record / P0 case" | "Bệnh án ưu tiên cao" | Copy hiển thị; mã P0 chỉ dùng trong code/log |
| "Stepper / 5-step stepper" | "Trợ lý cấu hình (6 bước)" | Mô tả wizard SCR-04 |
| "Click" (verb) | "Bấm" | Câu chỉ dẫn người dùng |
| "Empty state" | "Trạng thái rỗng" | Tài liệu nội bộ |
| "Job chạy lâu" / "long job" | "Tác vụ chạy lâu" | Mô tả hành vi |
Nguyên tắc copy: mỗi thông báo lỗi phải nói rõ người dùng cần làm gì tiếp theo. Ví dụ: không viết "Không hợp lệ"; viết "Vui lòng chọn ít nhất 1 mã ICD-10 chính".
B1) Bản đồ màn hình và hành trình
B1.1) Danh sách màn
| SCR | Tên | Đường dẫn | Loại | Mô tả |
|---|---|---|---|---|
| SCR-01 | Hồ sơ bệnh án (tab thứ 17 CustomerDetail) | /crm/customer/:id/clinical-record (CRM) hoặc /u/customer/:id/clinical-record (User) | 🔧 Mở rộng | Tab mới hiển thị Hồ sơ bệnh án chính + danh sách Bệnh án lượt khám |
| SCR-02 | Cảnh báo "cần BA" ở OrderForm bước Dịch vụ | /e/service-order/orders/create step 1 | 🔧 Mở rộng | Banner + cờ trường khi dịch vụ mapped_requires_ba |
| SCR-03 | AppointmentForm walk-in toggle | /e/service-order/appointment/create | 🔧 Mở rộng | Toggle "Khách walk-in" + badge BA trên danh sách |
| SCR-04 | BranchDetail tab Phòng khám | /s/internal-settings/branch/:id/clinic-config | 🔧 Mở rộng | Tab thứ 4 + trợ lý cấu hình 6 bước (5 bước cấu hình + Kiểm tra sẵn sàng) |
| SCR-04a..f | Sáu bước cấu hình phòng khám | (con của SCR-04) | 🆕 Xây mới | Bước 1 Loại PK / Bước 2 Giấy phép / Bước 3 Danh mục KT / Bước 4 Phân loại dịch vụ — kỹ thuật / Bước 5 Phân quyền / Bước 6 Kiểm tra sẵn sàng |
| SCR-05 | Tạo lượt khám (popup) | (popup) | 🆕 Xây mới | Form tạo appointment với walk-in toggle |
| SCR-06 | Form BA Da liễu | /e/service-order/clinical-records/:id/ba-dl | 🆕 Xây mới | Form 6 phần mở rộng được + danh sách ICD-10 |
| SCR-07 | Form BA Thẩm mỹ (4 phân hệ) | /e/service-order/clinical-records/:id/ba-tm | 🆕 Xây mới | Form tự hiện phần tương ứng theo dịch vụ POS |
| SCR-08 | Form 5 biểu mẫu dùng chung | (popup từ SCR-06/07) | 🆕 Xây mới | Cam đoan / cam kết / đơn thuốc / phiếu dị ứng / phiếu theo dõi điều trị |
| SCR-09 | Xem trước PDF + In bộ hồ sơ | (popup) | 🆕 Xây mới | iframe xem trước PDF + nút In |
| SCR-10 | Tải bản scan đã ký | (popup từ SCR-01) | 🆕 Xây mới | Vùng thả file + mapping file ↔ biểu mẫu + checklist scan |
| SCR-11 | Sổ khám bệnh | /e/service-order/clinical-visit-log | 🆕 Xây mới | Bảng lượt khám + bộ lọc + xuất dữ liệu |
| SCR-12 | Sổ thủ thuật | /e/service-order/clinical-procedure-log | 🆕 Xây mới | Tương tự SCR-11, chỉ ca thủ thuật |
| SCR-13 | Trang xem an toàn (Sale) | /crm/customer/:id/sales-safe-clinical | 🆕 Xây mới | Tab dành cho Sale, chỉ tầng 1+2 + từ điển cảnh báo |
| SCR-14 | Bàn việc bác sĩ | /e/service-order/doctor-workbench | 🆕 Xây mới | 6 nhóm việc trong ngày |
| SCR-15 | Phiếu khách tự khai | /p/customer-clinical-intake/:token | 🆕 Xây mới | Cổng KH (tablet quầy), mở bằng token 15 phút, KH tự điền |
| SCR-16 | Trang điều phối phòng khám | /e/service-order/clinic-ops-dashboard | 🆕 Xây mới | Trang điều phối rollout toàn chuỗi |
| SCR-17 | Chốt ngày phòng khám (hộp thoại) | (hộp thoại trong SCR-16) | 🆕 Xây mới | Hộp thoại xác nhận + log clinic_daily_close |
| SCR-18 | Trang Compliance Audit Viewer | /s/compliance/clinical-audit | 🆕 Xây mới | Compliance officer xem medical_record_access_log + emergency override + anomaly + export audit; Day-1 hoặc Phase 2 tuỳ PD-PERM-004 |
B1.2) Hành trình end-to-end
Hành trình theo vai trò:
| Vai trò | Entry point | Đường màn | Kết quả đầu ra |
|---|---|---|---|
| Admin/Ops | Settings → Branch Detail | SCR-04 → SCR-04a..f → kiểm tra sẵn sàng → phát hành | Module ở live, UI clinical xuất hiện cho team CN |
| Bác sĩ | Bàn việc bác sĩ | SCR-14 → SCR-05 → SCR-06/07 → SCR-08 → SCR-09 | Bệnh án signed |
| Y tá | Bàn việc bác sĩ (nhóm need_scan) | SCR-14 → SCR-10 | Scan checklist đủ |
| Lễ tân | POS Order hoặc Appointment | SCR-02 → SCR-05 (popup) | Lượt khám tạo |
| Tư vấn viên (Sale) | Customer Detail (CRM) | SCR-13 → form chuyển BS | Phiếu chuyển bác sĩ tư vấn |
| QL CN | Trang điều phối phòng khám | SCR-16 → SCR-17 | Đã chốt ngày |
| Khách hàng | Tablet quầy (token) | SCR-15 | Phiếu khách tự khai gửi |
